意大利式气动对夹式球阀参照意大利产品的特点,与普通球阀相比,具有结构长度短,重量轻,安装方便,节省材料等特点
一、产品[意大利式气动球阀]的详细资料:
产品型号:SMQ671F
产品名称:意大利式气动球阀
产品特点:意大利式气动球阀,气动球阀,超短型球阀

二、上海明精防腐阀门制造有限公司意大利式气动球阀主要外形和连接尺寸:
SMQ671F-16  | ||||||||||
通径DN  | d  | L  | D  | K  | D1  | n-Md  | f  | H  | W  | |
mm  | in  | |||||||||
10  | 3/8″  | 10  | 32  | 85  | 60  | 38  | 4-M12  | 2  | 165  | 104  | 
15  | 1/2″  | 14  | 35  | 90  | 65  | 46  | 4-M12  | 2  | 180  | 140  | 
20  | 3/4″  | 19  | 38  | 100  | 75  | 56  | 4-M12  | 2  | 185  | 140  | 
25  | 1″  | 24  | 42  | 110  | 85  | 65  | 4-M12  | 2  | 190  | 140  | 
32  | 1 1/4″  | 29  | 50  | 130  | 100  | 76  | 4-M16  | 3  | 205  | 164  | 
40  | 1 1/2″  | 38  | 60  | 145  | 110  | 84  | 4-M16  | 3  | 220  | 164  | 
50  | 2″  | 48  | 70  | 160  | 125  | 99  | 4-M16  | 3  | 255  | 190  | 
65  | 2 1/2″  | 50  | 95  | 180  | 145  | 118  | 4-M16  | 3  | 280  | 210  | 
80  | 3″  | 65  | 118  | 195  | 160  | 132  | 8-M16  | 3  | 330  | 247  | 
100  | 4″  | 95  | 140  | 215  | 180  | 156  | 8-M16  | 3  | 370  | 276  | 
125  | 5″  | 118  | 195  | 245  | 210  | 184  | 8-M16  | 3  | 460  | 348  | 
150  | 6″  | 150  | 260  | 280  | 240  | 211  | 8-M20  | 3  | 540  | 378  | 
200  | 8″  | 200  | 350  | 335  | 295  | 266  | 12-M20  | 3  | 670  | 432  | 
三、上海明精防腐阀门制造有限公司意大利式气动球阀主要外形和连接尺寸:
SMQ671F-16P  | ||||||||||
通径DN  | d  | L  | D  | K  | D1  | n-Md  | f  | H  | W  | |
mm  | in  | |||||||||
10  | 3/8″  | 10  | 32  | 85  | 60  | 38  | 4-M12  | 2  | 165  | 104  | 
15  | 1/2″  | 14  | 35  | 90  | 65  | 46  | 4-M12  | 2  | 180  | 140  | 
20  | 3/4″  | 19  | 38  | 100  | 75  | 56  | 4-M12  | 2  | 185  | 140  | 
25  | 1″  | 24  | 42  | 110  | 85  | 65  | 4-M12  | 2  | 190  | 140  | 
32  | 1 1/4″  | 29  | 50  | 130  | 100  | 76  | 4-M16  | 3  | 205  | 164  | 
40  | 1 1/2″  | 38  | 60  | 145  | 110  | 84  | 4-M16  | 3  | 220  | 164  | 
50  | 2″  | 48  | 70  | 160  | 125  | 99  | 4-M16  | 3  | 255  | 190  | 
65  | 2 1/2″  | 50  | 95  | 180  | 145  | 118  | 8-M16  | 3  | 280  | 210  | 
80  | 3″  | 65  | 118  | 195  | 160  | 132  | 8-M16  | 3  | 330  | 247  | 
100  | 4″  | 95  | 140  | 215  | 180  | 156  | 8-M20  | 3  | 370  | 276  | 
125  | 5″  | 118  | 195  | 245  | 210  | 184  | 8-M24  | 3  | 460  | 348  | 
150  | 6″  | 150  | 260  | 280  | 240  | 211  | 8-M24  | 3  | 540  | 378  | 
200  | 8″  | 200  | 350  | 335  | 295  | 274  | 8-M24  | 3  | 670  | 432  | 
结构长度:Q/OLF002-88
法兰标准:JB亦可按GB9113、ANSI B16.5 \JIS B2212
订货须知:
一、①意大利式气动球阀产品名称与型号②意大利式气动球阀口径③意大利式气动球阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的意大利式气动球阀型号,请按意大利式气动球阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.sell-valve.cn】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务