型号  | 公称压力  | 试验压力PS(Mpa)  | 适用介质  | 工作温度(℃)  | |
| - | - | ||||
EG6B41WJFS-6  | 0.6  | 0.9  | 0.66  | W.非腐蚀性流体  | ≤100  | 
EG6B41WJFS-10  | 1.0  | 1.5  | 1.1  | ||
EG6B41WJFS-16  | 1.6  | 2.4  | 1.76  | ||
JFS型气动隔膜阀外形连接尺寸及重量:
型号  | 公称通径  | 尺寸(mm)  | 气动装置  | 质量  | |||||||||||
L  | f  | D1  | D  | D0  | n-d  | H  | B  | 代号  | 耗气量(cm3)  | 气源压力(MPa)  | 气源接头(in)  | ||||
J型  | W型  | ||||||||||||||
EG6B41WJFS-16  | 20  | 121  | 117  | 2  | 75  | 105  | 140  | 4-13.5  | 343  | 168  | 68  | 163.87  | 0.3  | 1/8  | 6.3  | 
25  | 131  | 127  | 2  | 85  | 115  | 140  | 4-13.5  | 345  | 168  | 68  | 196.65  | 0.3-0.4  | 1/8  | 7.3  | |
32  | 150  | 146  | 2  | 100  | 140  | 140  | 4-17.5  | 363  | 260  | 68  | 229.4  | 0.3-0.4  | 1/8  | 8.3  | |
40  | 163  | 159  | 2  | 110  | 150  | 140  | 4-17.5  | 430  | 260  | 69  | 1458.7  | 0.3-0.4  | 1/4  | 14.3  | |
50  | 194  | 190  | 2  | 125  | 165  | 140  | 4-17.5  | 575  | 260  | 70  | 3162.7  | 0.3-0.4  | 1/4  | 26  | |
EG6B41WJFS-10  | 65  | 220  | 216  | 2  | 145  | 185  | 140  | 4-17.5  | 588  | 260  | 70  | 3243  | 0.3-0.4  | 1/4  | 30.8  | 
80  | 258  | 254  | 2  | 160  | 200  | 165  | 8-17.5  | 769  | 425  | 71  | 6636.8  | 0.4-0.5  | 3/8  | 64.9  | |
100  | 309  | 305  | 2  | 180  | 220  | 280  | 8-17.5  | 816  | 425  | 71  | 6948  | 0.4-0.5  | 3/8  | 70.3  | |
125  | 362  | 356  | 3  | 210  | 250  | 280  | 8-17.5  | 820  | 425  | 71  | 7374.2  | 0.4-0.5  | 3/8  | 80.7  | |
150  | 412  | 406  | 3  | 240  | 285  | 280  | 8-22  | 920  | 549  | 72  | 10652  | 0.5  | 3/8  | 131.2  | |
EG6B41WJFS-6  | 200  | 527  | 521  | 4  | 295  | 340  | 280  | 8-22  | 1010  | 549  | 72  | 16715  | 0.5  | 3/8  | 212  | 
2、气动隔膜阀的反馈信号采用无触点传感技术。
3、气动隔膜阀采用气缸活塞式。
4、当气源发生故障时,可操作手轮使阀门开启