产品详情
                        
                        
            详情介绍:
        
        | 锻钢法兰闸阀 结构设计可用在闸阀、截止阀、立升式止回阀和旋启式止回阀。。  闸阀的结构设计和规范: 锻钢闸阀制造按API 602,BS5352,ANSI B16.34. 试验与验收按API 598,标识按照MSS SP-25. 结构型式如下: 1.全通径或缩径 2.结构长度按ANSI/ASME B16.10 3.法兰按ANSI/ASME B16.5 4.自密封阀盖 5.明杆带支架 6.两端自动调整的填料压套; 7.本体倒密封 8.整体阀体法兰 9.对焊端按ANSI/ASME B16.25 10.环连接阀体阀盖垫片 11.用缠绕式垫片的螺栓型阀盖、螺纹密封、焊接型阀 盖,或自密封阀盖  | |
![]() 150LB~1500LB闸阀(Gate valve)  | |
材料表
序号 NO.  | 名 称  | 美标碳钢 CS to ASTM  | 美标合金钢 AS to ASTM  | 美标不锈钢钢 SS to ASTM  | ||
Part Name  | Type A 105  | Type F22  | Type F304(L)  | Type F316(L)  | ||
1  | 阀体  | Body  | A105  | A182 F22  | A182 F304(L)  | A182 F316(L)  | 
2  | 阀座  | Seat Ring  | A276 420  | A276 304  | A276 304(L)  | A276 316(L)  | 
3  | 闸板  | Wedge  | A276 410&430  | A182 F304  | A182 F304(L)  | A182 F316(L)  | 
4  | 阀杆  | Wtem  | A182 F6  | A182 F304  | A182 F304(L)  | A182 F316(L)  | 
5  | 垫片  | Gasket  | Corrugated SS+graphite  | SS+PTFE  | ||
6  | 阀盖  | Bonnet  | A105  | A182 F22  | A182 F304(L)  | A182 F316(L)  | 
7  | 螺栓  | Bonnet Bolt  | A193 B7  | A193 B16  | A193 B8  | A193 B8M  | 
8  | 销  | Pin  | A276 T410  | A276 304  | ||
9  | 填料压套  | Gland  | A182 F304(L)  | A182 F316(L)  | ||
10  | 活节螺丝  | Gland Eyebolt  | A193 B7  | A193 B16  | A193 B8  | A193 B8M  | 
11  | 填料压盖  | Gland Flange  | A105  | A182 f11  | A182 F304(L)  | A182 F316 (L)  | 
12  | 螺母  | Gland Nut  | A194 2H  | A194 4  | A194 8  | A194 8M  | 
13  | 阀杆螺母  | Stem Nut  | A276 410/Cu-Alloy(铜合金)  | |||
14  | 手轮锁紧螺母  | H.W.Lock Nut  | A194 2H  | A194 4  | A194 8  | A194 8M  | 
15  | 铭牌  | Nameplate  | SS  | |||
16  | 手轮  | Handwheel  | A197  | |||
17  | 衬垫  | Bearing Gasket  | A473 431  | |||
18  | 填料  | Stem Packing  | Flexible Graphite  | PTFE  | ||
适用介质 Suitable Medium  | (水、油、气等)W.O.G.etc  | (酸类)HNO3,CH3OOH etc  | ||||
| 适用温度 Suitable Temperature | -29℃~425℃  | -29℃~550℃  | -29℃~180℃  | |||
CS=碳钢 AS=合金钢 SS=不锈钢 CS=Carbon Steel;AS=Alloy Steel;SS=Stainless Steel;
尺寸和重量表 Dimensions(mm)and Weights(Kg)
通径  NPS  | 1/2  | 3/4  | 1  | 1/4  | 1 1/2  | 2  | ||
L(RF) L1(BW)  | 150  | 108  | 117  | 127  | 140  | 165  | 178  | |
300  | 140  | 152  | 165  | 178  | 190  | 216  | ||
600  | 165  | 190  | 216  | 229  | 241  | 292  | ||
H(OPEN)  | 150,300  | 158  | 169  | 197  | 236  | 246  | 283  | |
600  | 169  | 197  | 236  | 246  | 283  | 320  | ||
W  | 100  | 100  | 125  | 160  | 160  | 180  | ||
Weights  | 150  | RF  | 4.5  | 5.2  | 8.2  | 11.5  | 12.5  | 20.3  | 
BW  | 2.8  | 3.3  | 5.4  | 7.1  | 8.2  | 12.5  | ||
300  | RF  | 4.8  | 6.2  | 9.3  | 14  | 15.5  | 23.4  | |
BW  | 3.5  | 4.4  | 6.8  | 8.1  | 9.2  | 15.4  | ||
600  | RF  | 5.9  | 7.4  | 10.4  | 16.2  | 17.5  | 28.3  | |
BW  | 4.5  | 5.1  | 8.2  | 10.5  | 12.4  | 20.1  | ||
通径 NPS  | 1/2  | 3/4  | 1  | 1/4  | 1 1/2  | 2  | |
L(RTJ)  | 900,1500  | 216  | 229  | 254  | 279  | 305  | 368  | 
L1(BW)  | 900,1500  | 216  | 229  | 254  | 279  | 305  | 368  | 
H(OPEN)  | 197  | 197  | 236  | 246  | 283  | 330  | |
W  | 125  | 125  | 160  | 160  | 180  | 200  | |
Weights  | RTJ  | 7.2  | 11.5  | 15.6  | 16.2  | 22.6  | 32.8  | 
BW  | 5.2  | 9.3  | 12.4  | 13.8  | 18.9  | 27.5  | |
