高压焊接球阀主要尺寸:
型号  | 公称通径  | 尺寸(mm)  | |||||
L  | L1  | D  | D1  | H  | L0  | ||
Q61F N-160  | 10  | 150  | 60  | 90  | 18  | 68  | 220  | 
15  | 170  | 70  | 100  | 23  | 62  | 220  | |
20  | 191  | 81  | 110  | 29  | 75  | 250  | |
25  | 205  | 985  | 115  | 36  | 80  | 250  | |
32  | 230  | 110  | 150  | 43  | 96  | 300  | |
40  | 260  | 120  | 170  | 49  | 111  | 400  | |
50  | 330  | 140  | 200  | 61  | 128  | 400  | |
65  | 360  | 150  | 220  | 80  | 180  | 500  | |
80  | 380  | 160  | 270  | 105  | 200  | 600  | |
100  | 430  | 188  | 320  | 118  | 245  | 800  | |
 
型号  | 公称通径  | 尺寸(mm)  | 气动装置  | |||||
L  | L1  | D  | D1  | H  | L0  | |||
Q661F N-160  | 10  | 150  | 60  | 90  | 18  | 211  | 255  | QD60  | 
15  | 170  | 70  | 100  | 23  | 293  | 348  | QD100  | |
20  | 191  | 81  | 110  | 29  | 297  | 348  | QD100  | |
25  | 205  | 95  | 115  | 36  | 303  | 348  | QD100  | |
32  | 230  | 110  | 150  | 43  | 456  | 520  | QD150  | |
40  | 260  | 120  | 170  | 49  | 463  | 520  | QD150  | |
50  | 330  | 140  | 200  | 61  | 478  | 520  | QD150  | |
65  | 360  | 150  | 225  | 80  | 180  | 500  | -  | |
80  | 380  | 160  | 270  | 105  | 200  | 600  | -  | |
100  | 430  | 188  | 320  | 118  | 245  | 800  | -  | |
主要零件材料:
适用介质  | 型号  | 阀体  | 球体、阀杆  | 手柄  | 密封圈  | 垫片、填料  | 
水、蒸汽、油品  | Q61N-16/320C  | A105、45  | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti  | 铸铁WCB  | 聚四氟乙稀PTFE增强聚四氟乙烯VUILUK PTFE  | 聚四氟乙烯PTFE对位聚笨PPL  | 
硝酸类  | Q61N-16/320P  | 304/1Cr18Ni9Ti  | 304/1Cr18Ni9Ti  | |||
醋酸类  | Q61N-16/320R  | 316/1Cr18Ni12Mo2TI  | 316/Cr18Ni12Mo2Ti  | 
国标主要尺寸:
公称通径DN(mm)  | Q11N-100/160、Q11N-100/160P  | Q11N-320、Q11N-320P  | |||||||||
管螺纹  | 尺寸(mm)  | 管螺纹  | 尺寸(mm)  | ||||||||
d  | L  | H  | W  | E  | H  | W  | SW  | L  | |||
5  | 1/4  | 11  | 70  | 43  | 108  | 42.5  | -  | -  | -  | -  | 70  | 
10  | 3/8  | 11  | 70  | 43  | 108  | 42.5  | -  | -  | -  | -  | -  | 
15  | 1/2  | 11  | 85  | 43  | 108  | 42.5  | 1/2  | 68  | 130  | 41  | 85  | 
20  | 3/4  | 14  | 95  | 45.5  | 146  | 47.5  | 3/4  | 77  | 180  | 46  | 95  | 
25  | 1  | 21  | 105  | 59.5  | 146  | 52.5  | 1  | 82  | 180  | 55  | 105  | 
32  | 11/4  | 25  | 120  | 64.5  | 146  | 60  | 11/4  | 115  | 300  | 70  | 120  | 
40  | 11/2  | 32  | 130  | 76  | 254  | 65  | 11/2  | 120  | 300  | 80  | 130  | 
50  | 2  | 38  | 150  | 81  | 254  | 75  | 2  | 130  | 300  | 100  | 150  | 
一、①产品名称 ②型号 ③口径 ④压力 ⑤阀体材质 ⑥连接方式 ⑦传动方式 ⑧使用温度 ⑨是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的型号,请按产品型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门专家为您审核把关。